첨삭강사 배혜영 | 교재 없음 |
교육비 12,177원 | 학습정원 1,000명 |
교육시간 40시간 / 1개월 | 환급비 대기업-48,708원 중소기업-97,416원 우선지원-109,593원 |
학습기간
수강 신청 가능한 수업이 없습니다. |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
[학력]
-동국대학교 불교아동학과
-인천대학교 교육대학원 유아교육학과
[경력]
-파밀리에어린이집 원장
-호반2차어린이집 원장
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 보육의 이해 |
2차시 | 보육교사론 1 |
3차시 | 보육교사론 2 |
4차시 | 보육교사론 3 |
5차시 | 신생아 발달 |
6차시 | 0세의 발달 |
7차시 | 만1·2세 발달 |
8차시 | 만3·4세 발달 |
9차시 | 만5세 발달과 관찰의 실제 |
10차시 | 영유아 관찰과 평가의 실제 |
11차시 | 영아 관찰의 실제 |
12차시 | 만3·4세 관찰의 실제 |
13차시 | 영아와의 상호작용 |
14차시 | 유아와의 상호작용 |
15차시 | 상호작용의 촉진 |
16차시 | 자유선택 놀이에서의 상호작용 |
17차시 | 통합지표를 통해 본 영유아와 교사 간 상호작용 |
18차시 | 통합지표를 통해 본 영유아간 상호작용 시 교사의 역할 |
19차시 | 놀이의 발달 |
20차시 | 놀이지도 1 |
21차시 | 놀이지도 2 |
22차시 | 가정, 지역 그리고 숲과의 연계 |
23차시 | 놀이치료 1 |
24차시 | 놀이치료 2 |
25차시 | 문제행동 지도 |
26차시 | 4차 산업혁명시대의 인성 1 |
27차시 | 4차 산업혁명시대의 인성 2 |
28차시 | 4차 산업혁명시대의 창의성 1 |
29차시 | 4차 산업혁명시대의 창의성 2 |
30차시 | 4차 산업혁명시대의 창의성 3 |
31차시 | 바른 성장을 위한 기본생활 지도 |
32차시 | 편식하는 아이를 위한 지도 1 |
33차시 | 편식하는 아이를 위한 지도 2 |
34차시 | 과식하는 아이를 위한 지도 |
35차시 | 배변 훈련 아이를 위한 지도 |
36차시 | 수면거부 아이를 위한 지도 |
37차시 | 비사회적 행동지도 1 |
38차시 | 비사회적 행동지도 2 |
39차시 | 부모면담 1 |
40차시 | 부모면담 2 |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 90% | 0% | 10% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |